一般的な会計事務所と比較して、若干高い金額設定をしています。弊社では、有資格者、業界経験者(10年超)のみをお客様の担当とさせていただいているためです。その分、積極的な節税のご提案、資金繰り管理、内部管理体制のアドバイザリー、営業戦略・管理のアドバイザリー、会計税務の枠を超える経営方針の相談対応等を税務顧問契約の枠内でご提供させていただきます。
また、売上規模や資本金規模に応じた一律の料金設定もしておりません。会社の状況・ニーズに沿ったサービスとこれに合わせた金額のご提案をさせていただくためです。下記金額事例をご参照ください。ご不明点ございましたら、お気軽にご連絡ください。
料金事例 1小規模企業 / 月次面談あり
会社概要:IT業 / 売上高1千万円 / 役員1名
サービス概要 | 年次会計数値確認 | |
税務相談、節税相談、その他会計税務にかかるアドバイザリー | ||
面談頻度 | 3か月に1回 | |
担当者人数 | 1名 |
申告 | 法人税 | ○ |
消費税 | なし | |
事業税 | ○ | |
住民税 | ○ |
その他 | 源泉所得税 | 会社で実施 |
年末調整 | 会社で実施 | |
記帳 | 1万円/月 |
顧問料 | 月額 | 2.5万円/月 |
決算料 | 15万円/年 | |
税務調査は別途 |
料金事例 2小規模企業 / 月次面談あり
会社概要:サービス業 / 売上高5千万円 / 従業員4人
サービス概要 | 月次会計数値確認 | |
税務相談、節税相談、その他会計税務にかかるアドバイザリー | ||
面談頻度 | 3か月に1回 | |
担当者人数 | 1名 |
申告 | 法人税 | ○ |
消費税 | ○ | |
事業税 | ○ | |
住民税 | ○ |
その他 | 源泉所得税 | 会社で実施 |
年末調整 | 1.6万円/年 | |
記帳 | 会社で実施 |
顧問料 | 月額 | 4万円/月 |
決算料 | 24万円/年 | |
税務調査は別途 |
料金事例 3小規模企業 / 月次面談あり
会社概要:サービス業 / 売上高2億円 / 従業員6人
サービス概要 | 月次会計数値確認 | |
税務相談、節税相談、その他会計税務にかかるアドバイザリー | ||
面談頻度 | 3か月に1回 | |
担当者人数 | 1名 |
申告 | 法人税 | ○ |
消費税 | ○ | |
事業税 | ○ | |
住民税 | ○ |
その他 | 源泉所得税 | 会社で実施 |
年末調整 | 会社で実施 | |
記帳 | 会社で実施 |
顧問料 | 月額 | 8万円/月 |
決算料 | 40万円/年 | |
税務調査は別途 |
料金事例 4中小企業 / 月次面談あり
会社概要:卸業 / 売上高10億円 / 経常利益1千万円 / 従業員10人
サービス概要 | 月次会計数値確認 | |
税務相談、節税相談、その他会計税務にかかるアドバイザリー | ||
面談頻度 | 2か月に1回 | |
担当者人数 | 1名 |
申告 | 法人税 | ○ |
消費税 | ○ | |
事業税 | ○ | |
住民税 | ○ |
その他 | 源泉所得税 | 会社で実施 |
年末調整 | 会社で実施 | |
記帳 | 会社で実施 |
顧問料 | 月額 | 10万円/月 |
決算料 | 50万円/年 | |
税務調査は別途 |
料金事例 5中堅企業 / 月次面談あり / その他サービスあり
会社概要:人材派遣業 / 売上高30億円 / 経常利益2億円 / 従業員30人
サービス概要 | 年次会計数値確認 | |
税務相談、節税相談、その他会計税務にかかるアドバイザリー | ||
面談頻度 | 月1回~2回 | |
担当者人数 | 2名 |
申告 | 法人税 | ○ |
消費税 | ○ | |
事業税 | ○ | |
住民税 | ○ |
その他 | 源泉所得税 | 会社で実施 |
年末調整 | 会社で実施 | |
記帳 | 会社で実施 |
顧問料 | 月額 | 15万円/月 |
決算料 | 70万円/年 | |
税務調査は別途 |
※上記は金額事例になります。会社の状況、業務分担等を鑑みて、料金のご提案をさせていただき、お客様にご納得いただいたうえで契約締結します。